| 
 | ||||
| トップ | > | エンジニア求人情報 | 
エンジニア求人情報
 エンジニア向けの最新求人情報を以下のようにご紹介します。(2017年4月10日現在有効)
 職種の求人欄をクリックすると詳細求人情報が閲覧できます。
ご興味のある方は奮ってentry@heartqualia.com  (担当:座間)までご応募下さい。
 ここに掲載していない案件も多数ありますので詳しくは、 entry@heartqualia.com  
 までご相談下さい。
    1)ネットワーク系エンジニア一覧
| 求人番号 | 職 種 | 勤務地 | 募集人数 | 
|---|---|---|---|
| @ | サーバーサイドエンジニア | 東京・大阪 | 50名 | 
| A | フロントエンドエンジニア | 東京・大阪 | |
| D | テストエンジニア | 東京・大阪 | |
| E | UX/UIデザイナー | 東京・大阪 | |
| F | プロダクト開発エンジニア | 東京・大阪 | |
| G | テクニカルリサーチャー | 東京 | 20名 | 
| H | テクニカルリサーチャー(AI) | 東京 | |
| I | テクニカルリサーチャー(NLP) | 東京・徳島 | |
| J | テクニカルリサーチャー(IoT) | 東京 | |
| K | テクニカルエバンジェリスト | 東京 | |
| L | 基盤技術開発エンジニア | 東京 | |
| M | セキュリティエンジニア | 東京 | 30名 | 
| N | インフラエンジニア | 東京 | |
| O | クラウドエンジニア | 東京 | |
| Q | Webアプリケーションエンジニア (Notes移行エンジニア) | 東京 | 5名 | 
| P | IT/業務プロセスコンサルタント | 東京 | 15名 | 
  * 外国籍の方も応募可能です。現在就労ビザをお持ちの方の応募をお待ちします。
2)共通雇用条件・職場環境
| 年齢 | 〜35歳 (ただしスキル・経験次第で45歳程度まで可) | 
| 学歴 | 大卒以上 | 
| 雇用形態 | 正社員 | 
| 給与 | 年俸制:700〜1500万円 (賞与年2回含む) ※経験・能力・前給等により考慮。 | 
| 制度・手当 | 給与改定年2回 交通費支給(上限2万円/月) 360度評価制度・プロセス評価制度 カムバック・パス制度(再入社制度) | 
| 就業時間 | フレックスタイム制または裁量労働制 (所定労働時間1日8時間) | 
| 福利厚生 | 社内マッサージルーム ワークスミルククラブ(最長13年の産休・育休制度) 福利厚生メニュー「えらべる倶楽部」 | 
| 試用期間 | 6ヶ月 | 
| 休日 | 完全週休2日制(土・日)、祝日 、夏季休暇、年末年始 休暇、有給休暇、慶弔休暇、特別休暇 ※年間休日120日以上 | 
| 賞与 | 年2回 (6・12月) | 
| 勤務地 | ■本社(東京都港区) ■大阪事業所(大阪市北区) ■徳島県 | 
3) 求人元
【会社情報:株式会社ワークスアプリケーションズ】
| 事業内容 | 大手企業向けERPパッケージソフト 「COMPANY」および「HUE」の 開発・販売・サポート | 設立 | 1996年7月1日 | 売上高 (連結) | 40,78百万円 (連結) ※2016年6月末時点 | 
| 資本金 | 3,626,506千円 | ||||
| 従業員 | 5,631名(連結) ※2016年6月末時点 | ||||
| 企業情報 | 企業理念の一つ「日本企業の情報投資効率を世界レベルへ」は、
        日本の企業力を世界レベルに引き上げるための経営インフラを提供しすることを目指しています。もう一つの
       「クリティカルワーカーに活躍の場を」は、クリティカルワーカーが「興奮するフィールド」を提供し続けることが、
        私たち企業の果たすべき役割だという考えを表しています。 また「HUE」は、エンタープライズITとして世界初の分散処理DBと人工知能を搭載しており、中国、タイ、アメリカなど 世界規模で販売が行われています。 | ||||
| 住所 | 〒107-6019 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル19階 | ||||
| トップ | > | エンジニア求人情報 | 
